Табло вылета аэропорта Челябинск (Баландино)
Рейсы, которые вылетают из Челябинска сегодня, 2 ноября, понедельник, и завтра. Время местное: на 2 часа больше московского. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Вылет — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 05:30 | DP 6568 | МоскваПобеда |
| 05:40 | DP 550 | Санкт-ПетербургПобеда |
| 06:00 | DP 6570 | МоскваПобеда |
| 06:05 | SU 1093 | МоскваАэрофлот |
| 06:20 | FV 6462 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 06:30 | DP 414 | МоскваПобеда |
| 08:00 | 5N 528 | Санкт-ПетербургSmartavia |
| 12:30 | SU 1535 | МоскваАэрофлот |
| 13:40 | UT 260 | СургутЮТэйр |
| 16:20 | SU 1421 | МоскваАэрофлот |
| 17:00 | S7 5028 | НовосибирскS7 Airlines |
| 19:30 | SU 1423 | МоскваАэрофлот |
| 22:30 | SU 1427 | МоскваАэрофлот |
| 22:55 | S7 7046 | НовосибирскS7 Airlines |
| 23:50 | FV 6914 | КрасноярскРоссия |
По этому запросу рейсов нет.
Вылет — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Куда |
|---|---|---|
| 05:30 | DP 6568 | МоскваПобеда |
| 05:40 | DP 550 | Санкт-ПетербургПобеда |
| 05:40 | U6 1577 | Анталья ТурцияУральские авиалинии |
| 05:50 | DP 324 | СочиПобеда |
| 06:05 | SU 1093 | МоскваАэрофлот |
| 06:20 | FV 6462 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 06:30 | DP 414 | МоскваПобеда |
| 12:30 | SU 1535 | МоскваАэрофлот |
| 16:20 | SU 1421 | МоскваАэрофлот |
| 17:00 | S7 5028 | НовосибирскS7 Airlines |
| 18:55 | WZ 915 | ЕкатеринбургRed Wings |
| 19:30 | SU 1423 | МоскваАэрофлот |
| 22:30 | SU 1427 | МоскваАэрофлот |
| 22:55 | S7 7046 | НовосибирскS7 Airlines |
По этому запросу рейсов нет.
Обновлено 2 ноября в 07:37 (мск+2). Расписание на месяцы вперёд — на странице расписание.
Статусы рейсов вылета в реальном времени
В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.
Как читать табло
Номер рейса и авиакомпанию сверяйте с билетом: при совместных рейсах в табло бывает номер другой компании. Регистрация на внутренние рейсы начинается за 2 часа до вылета и заканчивается за 40 минут до вылета. На международных рейсах регистрация начинается за 2,5–3 часа, в зависимости от пассажиропотока, и заканчивается за 40 минут до вылета.
Погода в аэропорту
- Ветер северо-западный, 3 м/с
- Давление 749 мм рт. ст.
- Влажность 75%
Метеосводка аэропорта на 07:30
- Пн, 2 ноябряОблачно0…+5°
- Вт, 3 ноябряОблачно−2…+3°
- Ср, 4 ноябряОблачно−2…+5°
Сводка METAR с aviationweather.gov, прогноз по данным MET Norway (CC BY 4.0).