Расписание самолётов аэропорта Челябинск (Баландино)
Прямые рейсы по расписанию Яндекса: 21 город, из них 4 за границей. Нажмите на город, чтобы открыть рейсы туда и обратно. В колонке «Дни» даты ближайших вылетов или дни недели с периодом, например «ср с 28.10 по 24.03». Время местное: на 2 часа больше московского.
Анталья Турция
Из Челябинска в Анталью
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:55 | U6 1577Уральские авиалинии, Airbus А321 | 1, 8 ноября |
| 04:10 | U6 1577Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 04:55 | U6 1597Уральские авиалинии, Airbus А321 | 7 ноября |
| 05:40 | U6 1577Уральские авиалинии, Airbus А321 | 3 ноября |
| 06:40 | U6 1597Уральские авиалинии, Airbus А321 | 5 ноября |
| 06:50 | U6 1577Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 07:20 | U6 1577Уральские авиалинии, Airbus А321 | 13 ноября |
| 07:55 | U6 1597Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 09:35 | U6 1597Уральские авиалинии, Airbus А321 | 14 ноября |
Из Антальи в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 00:45 | U6 1578Уральские авиалинии, Airbus А321 | 3 ноября |
| 01:30 | U6 1578Уральские авиалинии, Airbus А321 | 8 ноября |
| 02:10 | U6 1578Уральские авиалинии, Airbus А321 | 6 ноября |
| 03:30 | U6 1598Уральские авиалинии, Airbus А321 | 7 ноября |
| 05:15 | U6 1598Уральские авиалинии, Airbus А321 | 5 ноября |
| 05:25 | U6 1578Уральские авиалинии, Airbus А321 | 9 ноября |
| 05:55 | U6 1578Уральские авиалинии, Airbus А321 | 13 ноября |
| 06:30 | U6 1598Уральские авиалинии, Airbus А321 | 12 ноября |
| 08:10 | U6 1598Уральские авиалинии, Airbus А321 | 14 ноября |
Астана Казахстан
Из Челябинска в Астану
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Астаны в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 17:40 | WZ 4515Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 3 ноября |
Владивосток
Из Челябинска во Владивосток
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:30 | WZ 4515Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 4 ноября |
Из Владивостока в Челябинск
Прямых рейсов в расписании нет.
Душанбе Таджикистан
Из Челябинска в Душанбе
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 11:05 | U6 2811Уральские авиалинии, Airbus А320 | чт по 25.03 |
| 14:55 | U6 2811Уральские авиалинии, Airbus А320 | сб по 27.03 |
Из Душанбе в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:20 | U6 2812Уральские авиалинии, Airbus А320 | чт по 25.03 |
| 13:00 | U6 2812Уральские авиалинии, Airbus А320 | сб по 27.03 |
Екатеринбург
Из Челябинска в Екатеринбург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:55 | WZ 915Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 3 ноября |
Из Екатеринбурга в Челябинск
Прямых рейсов в расписании нет.
Жуковский
Из Челябинска в Жуковский
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Жуковский в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:00 | WZ 915Red Wings, ТУ-204 | 4 ноября |
Казань
Из Челябинска в Казань
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 19:30 | RT 582ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | 29 декабря |
| 20:50 | RT 582ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | чт по 31.12 |
| 22:20 | RT 582ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | вс по 27.12 |
Из Казани в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:35 | RT 581ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | 29 декабря |
| 19:45 | RT 581ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | чт по 31.12 |
| 21:40 | RT 581ЮВТ Аэро, Bombardier CRJ200 | вс по 27.12 |
Калининград
Из Челябинска в Калининград
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:25 | 5N 104Smartavia, Boeing 737-800 | 3, 10 января |
| 04:25 | 5N 3104Smartavia, Boeing 737-800 | 27 декабря |
| 19:10 | 5N 3104Smartavia, Boeing 737-800 | сб по 19.12 |
Из Калининграда в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:35 | 5N 103Smartavia, Boeing 737-800 | 3, 10 января |
| 03:35 | 5N 3103Smartavia, Boeing 737-800 | 27 декабря |
| 18:10 | 5N 3103Smartavia, Boeing 737-800 | сб по 19.12 |
Краснодар
Из Челябинска в Краснодар
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 14:10 | Y7 907Нордстар, Boeing 737-800 | ср, сб по 27.03, кроме 30.12 |
Из Краснодара в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:20 | Y7 908Нордстар, Boeing 737-800 | ср по 24.03, кроме 30.12; сб по 27.03 |
Красноярск
Из Челябинска в Красноярск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:30 | FV 6914Россия, Сухой Суперджет 100 | 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта |
| 23:50 | FV 6844Россия, Сухой Суперджет 100 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 30 декабря, 4, 7, 11 января, … |
| 23:50 | FV 6914Россия, Сухой Суперджет 100 | 2 ноября |
Из Красноярска в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:35 | FV 6913Россия, Сухой Суперджет 100 | 28 марта |
| 22:40 | FV 6913Россия, Сухой Суперджет 100 | 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта |
| 22:55 | FV 6843Россия, Сухой Суперджет 100 | 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 30 декабря, 4, 7, 11 января, … |
| 22:55 | FV 6913Россия, Сухой Суперджет 100 | 2 ноября |
Минеральные Воды
Из Челябинска в Минеральные Воды
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 06:55 | A4 6024Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, пт, сб по 26.03, кроме 01.01 |
Из Минеральных Вод в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:55 | A4 6023Азимут, Сухой Суперджет 100 | ср, пт, сб по 26.03, кроме 01.01 |
Минск Беларусь
Из Челябинска в Минск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:20 | WZ 5703Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пт с 01.01 по 26.03 |
Из Минска в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:05 | WZ 5704Red Wings, Сухой Суперджет 100 | пт с 01.01 по 26.03 |
Москва
Из Челябинска в Москву
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:30 | DP 6568Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 06:00 | DP 6570Победа, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 06:05 | FV 6224Россия, Boeing 737-900 | ежедневно с 02.12 по 28.03 |
| 06:05 | SU 1093Аэрофлот, Airbus А320 | ежедневно по 01.12 |
| 06:30 | DP 414Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 12:30 | SU 1535Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 14:55 | SU 1095Аэрофлот, Airbus A320 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 4 декабря, … |
| 16:20 | SU 1421Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме вс по 27.03 |
| 19:30 | SU 1423Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 20:50 | S7 1162S7 Airlines, Airbus А320 | 9 ноября |
| 22:30 | SU 1427Аэрофлот, Airbus A320, Airbus А321, Airbus А320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, …; 15 ноября; 8 ноября |
| 23:30 | SU 1427Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме пн, вс с 17.11 по 13.02 |
| 23:30 | SU 1533Аэрофлот, Airbus A320 | вс с 22.11 по 14.02 |
Из Москвы в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 03:30 | DP 6569Победа, Boeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 04:00 | DP 415Победа, Boeing 737-800 | 18, 25 ноября |
| 04:00 | DP 6567Победа, Boeing 737-800 | ежедневно с 02.11 по 28.03, кроме 18.11, 25.11 |
| 04:25 | DP 413Победа, Boeing 737-800 | 3, 5, 6, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … |
| 04:55 | DP 1413Победа, Boeing 737-800 | 7, 8, 14, 15, 21, 28 ноября; 4, 11, 18, 25 ноября |
| 05:05 | DP 1413Победа, Boeing 737-800 | 29 ноября |
| 05:05 | FV 6223Россия, Boeing 737-900 | ежедневно с 02.12 по 28.03 |
| 05:05 | SU 1092Аэрофлот, Airbus А320 | ежедневно по 01.12 |
| 05:15 | DP 1413Победа, Boeing 737-800 | 2, 9 ноября |
| 11:35 | SU 1534Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 13:55 | SU 1094Аэрофлот, Airbus A320 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 4 декабря, … |
| 15:25 | SU 1420Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме вс по 27.03 |
| 18:30 | SU 1422Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 21:30 | SU 1426Аэрофлот, Airbus A320, Airbus А320, Airbus А321 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, …; 8 ноября; 15 ноября |
| 22:30 | SU 1426Аэрофлот, Airbus A320 | ежедневно, кроме пн с 17.11 по 14.02 |
Нижнекамск
Из Челябинска в Нижнекамск
Прямых рейсов в расписании нет.
Из Нижнекамска в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 18:25 | WZ 4517Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 26 декабря |
Новосибирск
Из Челябинска в Новосибирск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:00 | WZ 4520Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 29 ноября |
| 13:05 | S7 5026S7 Airlines, Embraer 170 | 17 декабря |
| 16:50 | S7 5028S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 17:00 | S7 5028S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03 |
| 22:55 | S7 5030S7 Airlines, Embraer 170 | 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 ноября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 декабря, … |
| 22:55 | S7 7046S7 Airlines, Embraer 170 | 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 ноября, 3, 5 декабря, … |
| 23:40 | S7 7046S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Из Новосибирска в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:30 | S7 5025S7 Airlines, Embraer 170 | 17 декабря |
| 16:15 | S7 5027S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
| 16:25 | S7 5027S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно по 27.03 |
| 20:30 | S7 7045S7 Airlines, Airbus А320 | 1 ноября |
| 22:20 | S7 5029S7 Airlines, Embraer 170 | 3, 4, 6, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 ноября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 декабря, … |
| 22:20 | S7 7045S7 Airlines, Embraer 170 | 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 ноября, 3, 5, 7 декабря, … |
| 23:05 | S7 7045S7 Airlines, Embraer 170 | ежедневно с 28.03 по 25.08 |
Омск
Из Челябинска в Омск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 21:30 | WZ 4517Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 27 декабря |
Из Омска в Челябинск
Прямых рейсов в расписании нет.
Самара
Из Челябинска в Самару
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 23:30 | WZ 4519Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 24 ноября |
Из Самары в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 22:35 | WZ 919Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 24 ноября |
Санкт-Петербург
Из Челябинска в Санкт-Петербург
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:40 | DP 550Победа, Boeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 06:20 | FV 6462Россия, Airbus А320, Сухой Суперджет 100, Airbus A320, Airbus A319 | 12 января, 13 марта; 28 ноября, 1, 14, 26, 28, 31 декабря, 15 января; 2, 3, 10 января, 6, 20, 27 марта; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, … |
| 06:30 | FV 6462Россия, Airbus A319 | 4 января, 8 марта |
| 06:40 | DP 1550Победа, Boeing 737-800 | 26, 28, 30 декабря, 5, 8, 10 января |
| 07:50 | 5N 528Smartavia, Boeing 737-800 | 27 ноября |
| 08:00 | 5N 528Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 21 декабря, …; 2 ноября, 5, 12 декабря, 1, 8 февраля |
| 14:30 | FV 6464Россия, Сухой Суперджет 100 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 31 декабря, 3 января, … |
Из Санкт-Петербурга в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 02:05 | WZ 4519Red Wings, Сухой Суперджет 100 | 23 ноября |
| 03:40 | DP 1549Победа, Boeing 737-800 | 26, 28, 30 декабря, 5, 8, 10 января |
| 04:40 | DP 549Победа, Boeing 737-800 | ежедневно с 02.11 по 28.03 |
| 05:25 | FV 6461Россия, Airbus A319 | 28 марта |
| 05:30 | FV 6461Россия, Airbus A319, Airbus A320, Сухой Суперджет 100, Airbus А320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ноября, …; 2, 3, 10 января, 6, 20, 27 марта; 28 ноября, 1, 14, 26, 28 декабря, 15 января; 12 января, 13 марта |
| 05:40 | FV 6461Россия, Airbus A319, Сухой Суперджет 100 | 4 января, 8 марта; 31 декабря |
| 07:10 | 5N 527Smartavia, Boeing 737-800 | 27 ноября |
| 07:20 | 5N 527Smartavia, Boeing 737-800, Boeing 737 | 1, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 28, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 19, 21 декабря, …; 2 ноября, 5, 12 декабря, 1, 8 февраля |
| 13:35 | FV 6463Россия, Сухой Суперджет 100 | 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6 января, … |
| 13:40 | FV 6463Россия, Сухой Суперджет 100 | 31 декабря, 8 января |
Сочи
Из Челябинска в Сочи
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 05:35 | DP 324Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 05:50 | DP 324Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 19:10 | DP 324Победа, Boeing 737-800 | ср, вс с 04.11 по 24.03, кроме 08.11 |
Из Сочи в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 04:30 | DP 323Победа, Boeing 737-800 | пт по 26.03 |
| 04:50 | DP 323Победа, Boeing 737-800 | вт по 23.03 |
| 18:10 | DP 323Победа, Boeing 737-800 | ср, вс с 04.11 по 24.03, кроме 08.11 |
Сургут
Из Челябинска в Сургут
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 13:40 | UT 260ЮТэйр, ATR 72 | пн, чт по 25.03 |
Из Сургута в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 12:40 | UT 259ЮТэйр, ATR 72 | пн, чт по 25.03 |
Ханты-Мансийск
Из Челябинска в Ханты-Мансийск
| Вылет | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 10:40 | 7R 898РусЛайн, Canadair regional jet | пт с 04.12 по 26.03 |
Из Ханты-Мансийска в Челябинск
| Прилёт | Рейс | Дни |
|---|---|---|
| 09:55 | 7R 897РусЛайн, Canadair regional jet | пт с 04.12 по 26.03 |
По этому запросу городов нет.