Табло прилёта аэропорта Челябинск (Баландино)
Рейсы, которые прилетают в Челябинск сегодня, 2 ноября, понедельник, и завтра. Время местное: на 2 часа больше московского. Время плановое: опоздания и отмены смотрите в виджете со статусами.
Прилёт — 2 ноября, понедельник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 03:30 | DP 6569 | МоскваПобеда |
| 04:00 | DP 6567 | МоскваПобеда |
| 04:40 | DP 549 | Санкт-ПетербургПобеда |
| 05:05 | SU 1092 | МоскваАэрофлот |
| 05:15 | DP 1413 | МоскваПобеда |
| 05:30 | FV 6461 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 07:20 | 5N 527 | Санкт-ПетербургSmartavia |
| 11:35 | SU 1534 | МоскваАэрофлот |
| 12:40 | UT 259 | СургутЮТэйр |
| 15:25 | SU 1420 | МоскваАэрофлот |
| 16:25 | S7 5027 | НовосибирскS7 Airlines |
| 18:30 | SU 1422 | МоскваАэрофлот |
| 21:30 | SU 1426 | МоскваАэрофлот |
| 22:20 | S7 7045 | НовосибирскS7 Airlines |
| 22:55 | FV 6913 | КрасноярскРоссия |
По этому запросу рейсов нет.
Прилёт — 3 ноября, вторник
| Время | Рейс | Откуда |
|---|---|---|
| 00:45 | U6 1578 | Анталья ТурцияУральские авиалинии |
| 04:00 | DP 6567 | МоскваПобеда |
| 04:25 | DP 413 | МоскваПобеда |
| 04:40 | DP 549 | Санкт-ПетербургПобеда |
| 04:50 | DP 323 | СочиПобеда |
| 05:05 | SU 1092 | МоскваАэрофлот |
| 05:30 | FV 6461 | Санкт-ПетербургРоссия |
| 11:35 | SU 1534 | МоскваАэрофлот |
| 15:25 | SU 1420 | МоскваАэрофлот |
| 16:25 | S7 5027 | НовосибирскS7 Airlines |
| 17:40 | WZ 4515 | Астана КазахстанRed Wings |
| 18:30 | SU 1422 | МоскваАэрофлот |
| 21:30 | SU 1426 | МоскваАэрофлот |
| 22:20 | S7 5029 | НовосибирскS7 Airlines |
По этому запросу рейсов нет.
Обновлено 2 ноября в 07:37 (мск+2). Расписание на месяцы вперёд — на странице расписание.
Статусы рейсов прилёта в реальном времени
В расписании Яндекса статусов нет, поэтому задержки, отмены и фактическое время показывает виджет Avionio. Он загружается с avionio.com.
Как читать табло
Время прилёта плановое и местное. Если встречаете, проверьте статус в виджете выше перед выездом: при задержке он покажет расчётное время посадки.
Из аэропорта в город идут автобус № 1 до остановки «ЖД Вокзал», автобус № 41 до остановки «ДК Строителей», автобус № 45 до остановки «Автоцентр». Расписание и остановки — в разделе как добраться.
Погода в аэропорту
- Ветер северо-западный, 3 м/с
- Давление 749 мм рт. ст.
- Влажность 75%
Метеосводка аэропорта на 07:30
- Пн, 2 ноябряОблачно0…+5°
- Вт, 3 ноябряОблачно−2…+3°
- Ср, 4 ноябряОблачно−2…+5°
Сводка METAR с aviationweather.gov, прогноз по данным MET Norway (CC BY 4.0).