Прямые рейсы из Челябинска
Города, куда из Челябинска есть прямые рейсы в расписании Яндекса. Цена — самый дешёвый билет в одну сторону за последние 7 дней; если цены нет, свежих данных о билетах тоже нет.
| Направление | Билет от |
|---|---|
| Челябинск — Анталья ТурцияУральские авиалиниив пути от 5 ч 15 мин | 4 827 ₽8 ноября |
| Челябинск — Астана КазахстанRed Wings | 11 457 ₽23 ноября |
| Челябинск — ВладивостокRed Wingsв пути от 6 ч 55 мин | 21 368 ₽14 декабря |
| Челябинск — Душанбе ТаджикистанУральские авиалиниив пути от 3 ч 05 мин | 11 051 ₽4 февраля |
| Челябинск — ЕкатеринбургRed Wingsв пути от 1 ч 00 мин | 1 255 ₽23 ноября |
| Челябинск — ЖуковскийRed Wings | — |
| Челябинск — КазаньЮВТ Аэров пути от 3 ч 45 мин | 5 367 ₽5 ноября |
| Челябинск — КалининградSmartaviaв пути от 4 ч 30 мин | 7 708 ₽21 ноября |
| Челябинск — КраснодарНордстар | 8 459 ₽5 ноября |
| Челябинск — КрасноярскРоссияв пути от 3 ч 00 мин | 9 391 ₽29 ноября |
| Челябинск — Минеральные ВодыАзимутв пути от 3 ч 30 мин | 6 594 ₽4 декабря |
| Челябинск — Минск БеларусьRed Wingsв пути от 3 ч 35 мин | 6 135 ₽21 ноября |
| Челябинск — МоскваRed Wings, S7 Airlines, Аэрофлот, Победа, Россияв пути от 2 ч 30 мин | 3 194 ₽5 ноября |
| Челябинск — НижнекамскRed Wings | 6 388 ₽5 ноября |
| Челябинск — НовосибирскRed Wings, S7 Airlinesв пути от 2 ч 10 мин | 9 648 ₽10 ноября |
| Челябинск — ОмскRed Wingsв пути от 1 ч 35 мин | 7 818 ₽3 ноября |
| Челябинск — СамараRed Wingsв пути от 1 ч 35 мин | 5 882 ₽5 ноября |
| Челябинск — Санкт-ПетербургRed Wings, Smartavia, Победа, Россияв пути от 3 ч 05 мин | 5 275 ₽23 ноября |
| Челябинск — СочиПобедав пути от 3 ч 50 мин | 4 238 ₽2 декабря |
| Челябинск — СургутЮТэйрв пути от 2 ч 40 мин | 8 131 ₽4 декабря |
| Челябинск — Ханты-МансийскРусЛайнв пути от 1 ч 35 мин | 4 800 ₽4 декабря |
По этому запросу направлений нет.