Рейсы Челябинск — Москва
Из Челябинска в Москву летают Red Wings, S7 Airlines, Аэрофлот, Победа, Россия: 12 номеров рейсов в расписании, в пути от 2 ч 30 мин. Аэропорты на этом направлении: Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево; в таблицах аэропорт указан у каждого рейса. В таблицах местное время: Москва на 2 часа позади Челябинска.
- 2 ч 30 минв пути, самый быстрый рейс
- 12 номеров рейсовтуда в расписании
- 13 номеров рейсовобратно в расписании
- 5 авиакомпанийRed Wings, S7 Airlines, Аэрофлот, Победа, Россия
- 0°в Москве сейчас, ясно
3 194 ₽
Самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 5 ноября. Цену видели 2 ноября, сейчас она может быть другой.
Из Челябинска в Москву
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 05:30 06:10Шереметьево | 2 ч 40 мин | DP 6568 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 06:00 06:45Шереметьево | 2 ч 45 мин | DP 6570 ПобедаBoeing 737-800 | пн, чт, сб по 27.03 |
| 06:05 06:40Шереметьево | 2 ч 35 мин | FV 6224 РоссияBoeing 737-900 | 28 марта |
| 06:05 06:45Шереметьево | 2 ч 40 мин | FV 6224 РоссияBoeing 737-900 | ежедневно с 02.12 по 27.03 |
| 06:05 06:45Шереметьево | 2 ч 40 мин | SU 1093 АэрофлотAirbus А320 | ежедневно по 01.12 |
| 06:30 07:15Внуково | 2 ч 45 мин | DP 414 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно по 27.03 |
| 12:30 13:10Шереметьево | 2 ч 40 мин | SU 1535 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 14:55 15:25Шереметьево | 2 ч 30 мин | SU 1095 АэрофлотAirbus A320 | 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 3, 10, 17, 24 марта |
| 14:55 15:30Шереметьево | 2 ч 35 мин | SU 1095 АэрофлотAirbus A320 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 4, 6, 7 декабря, … |
| 16:20 17:10Шереметьево | 2 ч 50 мин | SU 1421 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно, кроме вс по 27.03 |
| 18:50 19:30Домодедово | 2 ч 40 мин | S7 1162 S7 AirlinesAirbus А320 | 31 октября |
| 19:30 20:25Шереметьево | 2 ч 55 мин | SU 1423 АэрофлотAirbus A320 | пн, вт, чт, сб по 27.03 |
| 19:30 20:15Шереметьево | 2 ч 45 мин | SU 1423 АэрофлотAirbus A320 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 20:50 21:30Домодедово | 2 ч 40 мин | S7 1162 S7 AirlinesAirbus А320 | 9 ноября |
| 22:30 23:20Шереметьево | 2 ч 50 мин | SU 1427 АэрофлотAirbus А321, Airbus А320, Airbus A320 | 15 ноября; 8 ноября; 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21 декабря, … |
| 23:30 00:20+1Шереметьево | 2 ч 50 мин | SU 1427 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно, кроме пн, вс с 17.11 по 13.02 |
| 23:30 00:20+1Шереметьево | 2 ч 50 мин | SU 1533 АэрофлотAirbus A320 | вс с 22.11 по 14.02 |
Из Москвы в Челябинск
| Вылет → прилёт | В пути | Рейс | Дни |
|---|---|---|---|
| 00:15 04:55Внуково | 2 ч 40 мин | DP 1413 ПобедаBoeing 737-800 | 4, 11, 18, 25 ноября |
| 00:20 04:55Внуково | 2 ч 35 мин | DP 1413 ПобедаBoeing 737-800 | 7, 8, 14, 15, 21, 28 ноября |
| 00:25 05:05Внуково | 2 ч 40 мин | DP 1413 ПобедаBoeing 737-800 | 29 ноября |
| 00:30 05:05Шереметьево | 2 ч 35 мин | FV 6223 РоссияBoeing 737-900 | ежедневно с 02.12 по 28.03 |
| 00:30 05:05Шереметьево | 2 ч 35 мин | SU 1092 АэрофлотAirbus А320 | ежедневно по 01.12 |
| 00:35 05:15Внуково | 2 ч 40 мин | DP 1413 ПобедаBoeing 737-800 | 2, 9 ноября |
| 06:45 11:35Шереметьево | 2 ч 50 мин | SU 1534 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 09:10 13:55Шереметьево | 2 ч 45 мин | SU 1094 АэрофлотAirbus A320 | 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 4 декабря, … |
| 10:50 15:25Шереметьево | 2 ч 35 мин | SU 1420 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно, кроме вс по 27.03 |
| 14:05 18:30Шереметьево | 2 ч 25 мин | SU 1422 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно по 27.03 |
| 16:55 21:30Шереметьево | 2 ч 35 мин | SU 1426 АэрофлотAirbus А320, Airbus А321, Airbus A320 | 8 ноября; 15 ноября; 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21 декабря, … |
| 17:30 22:00Жуковский | 2 ч 30 мин | WZ 915 Red WingsТУ-204 | 4 ноября |
| 18:00 22:30Шереметьево | 2 ч 30 мин | SU 1426 АэрофлотAirbus A320 | ежедневно, кроме пн с 17.11 по 14.02 |
| 23:00 03:30+1Шереметьево | 2 ч 30 мин | DP 6569 ПобедаBoeing 737-800 | ср, пт, вс по 26.03 |
| 23:30 04:00+1Внуково | 2 ч 30 мин | DP 415 ПобедаBoeing 737-800 | 17, 24 ноября |
| 23:30 04:00+1Шереметьево | 2 ч 30 мин | DP 6567 ПобедаBoeing 737-800 | ежедневно по 27.03, кроме 17.11, 24.11 |
| 23:45 04:25+1Внуково | 2 ч 40 мин | DP 413 ПобедаBoeing 737-800 | 31 октября, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30 ноября, 1, 2 декабря, … |
Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. Строк больше, чем номеров рейсов: один и тот же номер в разные даты летает в разное время. Один номер рейса в одно время с разными самолётами показан одной строкой. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.
Погода в Москве
- Ветер северо-восточный, 2 м/с
- Влажность 94%
Прогноз на 06:00 по местному времени
- Пн, 2 ноябряЯсно−1…+5°
- Вт, 3 ноябряОблачно−2…+2°
- Ср, 4 ноябряМокрый снег+1…+3°
По данным MET Norway (CC BY 4.0).