Рейсы Челябинск — Анталья

Из Челябинска в Анталью летает Уральские авиалинии: 2 номера рейса в расписании, в пути от 5 ч 15 мин. Анталья — Турция. В таблицах местное время: Анталья на 2 часа позади Челябинска.

4 827 ₽

Самый дешёвый билет в одну сторону, прямой, на 8 ноября. Цену видели 2 ноября, сейчас она может быть другой.

Цены по датам и подписка на снижение

Из Челябинска в Анталью

Вылет → прилётВ путиРейсДни
02:55 06:10 5 ч 15 мин U6 1577 Уральские авиалинииAirbus А321 1, 8 ноября
04:10 07:25 5 ч 15 мин U6 1577 Уральские авиалинииAirbus А321 6 ноября
04:55 08:10 5 ч 15 мин U6 1597 Уральские авиалинииAirbus А321 31 октября, 7 ноября
05:40 09:00 5 ч 20 мин U6 1577 Уральские авиалинииAirbus А321 3 ноября
06:40 09:55 5 ч 15 мин U6 1597 Уральские авиалинииAirbus А321 5 ноября
06:50 10:05 5 ч 15 мин U6 1577 Уральские авиалинииAirbus А321 9 ноября
07:20 10:35 5 ч 15 мин U6 1577 Уральские авиалинииAirbus А321 13 ноября
07:55 11:10 5 ч 15 мин U6 1597 Уральские авиалинииAirbus А321 12 ноября
09:35 12:50 5 ч 15 мин U6 1597 Уральские авиалинииAirbus А321 14 ноября

Из Антальи в Челябинск

Вылет → прилётВ путиРейсДни
01:15 08:10 4 ч 55 мин U6 1598 Уральские авиалинииAirbus А321 14 ноября
17:50 00:45+1 4 ч 55 мин U6 1578 Уральские авиалинииAirbus А321 2 ноября
18:35 01:30+1 4 ч 55 мин U6 1578 Уральские авиалинииAirbus А321 31 октября, 7 ноября
19:15 02:10+1 4 ч 55 мин U6 1578 Уральские авиалинииAirbus А321 5 ноября
20:35 03:30+1 4 ч 55 мин U6 1598 Уральские авиалинииAirbus А321 6 ноября
22:20 05:15+1 4 ч 55 мин U6 1598 Уральские авиалинииAirbus А321 4 ноября
22:30 05:25+1 4 ч 55 мин U6 1578 Уральские авиалинииAirbus А321 8 ноября
23:00 05:55+1 4 ч 55 мин U6 1578 Уральские авиалинииAirbus А321 12 ноября
23:35 06:30+1 4 ч 55 мин U6 1598 Уральские авиалинииAirbus А321 11 ноября

Расписание прямых рейсов на ближайшие даты, обновляется раз в сутки. Строк больше, чем номеров рейсов: один и тот же номер в разные даты летает в разное время. Один номер рейса в одно время с разными самолётами показан одной строкой. В колонке «Дни» ближайшие даты или дни недели с периодом. На сегодня и завтра есть табло вылета и табло прилёта.

Погода в Анталье

+16° Переменная облачность

Прогноз на 06:00 по местному времени

По данным MET Norway (CC BY 4.0).